<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru" version="2.0">
	<channel>
		<title>Проекты</title>
		<link>http://cotes-it.com</link>
		<language>ru</language>
		<item turbo="true">
			<title>Новосибирская ТЭЦ-3. Июнь 2024 г.</title>
			<link>http://cotes-it.com/tpost/ezv7uym941-novosibirskaya-tets-3-iyun-2024-g</link>
			<amplink>http://cotes-it.com/tpost/ezv7uym941-novosibirskaya-tets-3-iyun-2024-g?amp=true</amplink>
			<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 16:02:00 +0300</pubDate>
			<category>2024</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3336-3839-4431-b736-666666393532/15.png" type="image/png"/>
			<description>○ Первый в России полный подъем ТЭЦ "с нуля" без капли мазута.○ Котел БКЗ-320-140. Растопка с включенными электрофильтрами.○ Котел проработал 20 часов на низких параметрах.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Новосибирская ТЭЦ-3. Июнь 2024 г.</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3336-3839-4431-b736-666666393532/15.png"/></figure><div class="t-redactor__text">○	Первый в России полный подъем ТЭЦ "с нуля" без капли мазута.<br />○	Котел БКЗ-320-140. Растопка с включенными электрофильтрами<br />○     Котел проработал 20 часов на низких параметрах.</div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Красноярская ТЭЦ-2. Январь 2025 г.</title>
			<link>http://cotes-it.com/tpost/xm8sild5x1-krasnoyarskaya-tets-2-yanvar-2025-g</link>
			<amplink>http://cotes-it.com/tpost/xm8sild5x1-krasnoyarskaya-tets-2-yanvar-2025-g?amp=true</amplink>
			<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 16:05:00 +0300</pubDate>
			<category>2025</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3335-6535-4364-b132-663466356163/16.png" type="image/png"/>
			<description>○	Успешные пуски на котле БКЗ-420-140 с использованием четырех горелок УВЭИ КОТЭС.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Красноярская ТЭЦ-2. Январь 2025 г.</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3335-6535-4364-b132-663466356163/16.png"/></figure><div class="t-redactor__text">○     Успешные пуски на котле БКЗ-420-140 с использованием четырех горелок УВЭИ КОТЭС.</div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Повторный успех на Новосибирской ТЭЦ-3. Август 2025 г.</title>
			<link>http://cotes-it.com/tpost/yl35bpvrg1-povtornii-uspeh-na-novosibirskoi-tets-3</link>
			<amplink>http://cotes-it.com/tpost/yl35bpvrg1-povtornii-uspeh-na-novosibirskoi-tets-3?amp=true</amplink>
			<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 16:11:00 +0300</pubDate>
			<category>2025</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3334-3832-4639-b838-346130653236/13.png" type="image/png"/>
			<description>○	Второй запуск угольной ТЭЦ с нуля без мазута.
○	Подтверждение надежности и стабильности технологии.
</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Повторный успех на Новосибирской ТЭЦ-3. Август 2025 г.</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3334-3832-4639-b838-346130653236/13.png"/></figure><div class="t-redactor__text">○	Второй запуск угольной ТЭЦ с нуля без мазута.<br />○	Подтверждение надежности и стабильности технологии.</div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Завершение внедрения СБР на Красноярской ТЭЦ-2. Ноябрь 2025 г.</title>
			<link>http://cotes-it.com/tpost/8kc3cd5pr1-zavershenie-vnedreniya-sbr-na-krasnoyars</link>
			<amplink>http://cotes-it.com/tpost/8kc3cd5pr1-zavershenie-vnedreniya-sbr-na-krasnoyars?amp=true</amplink>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 16:12:00 +0300</pubDate>
			<category>2025</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3833-6131-4735-a134-373765303632/14.png" type="image/png"/>
			<description>○	Проведение обучения персонала, передача системы в эксплуатацию. ○	Растопка котла ст.№3 посредством СБР с полным комплектом электрики и автоматики и высокотемпературными камерами для диагностики топочного пространства.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Завершение внедрения СБР на Красноярской ТЭЦ-2. Ноябрь 2025 г.</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3833-6131-4735-a134-373765303632/14.png"/></figure><div class="t-redactor__text">○	Проведение обучения персонала, передача системы в эксплуатацию. <br />○	Растопка котла ст.№3 посредством СБР с полным комплектом электрики и автоматики и высокотемпературными камерами для диагностики топочного пространства.</div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		</channel>
</rss>